OTR Tyre Repair Patches & Accessories
Tyre Repair Patches & Bonding Gum
At Harsh Tyres & Retreaders, we specialize in manufacturing premium-quality tyre repair patches designed to keep you on the road with confidence. As industry leaders, we combine advanced technology and precision engineering to provide reliable solutions for tyre repairs in various applications, including automotive, industrial, and agricultural sectors.
Cross Ply OTR Patch Assembly Chart
Sr. No. | Dimensions | Ply |
1 | 102 X 102 mm | 4 Ply |
2 | 130 X 130 mm | 6 Ply |
3 | 170 X 170 mm | 6 Ply |
4 | 200 X 200 mm | 8 Ply |
5 | 240 X 240 mm | 8 Ply |
6 | 285 X 285 mm | 10 Ply |
7 | 310 X 310 mm | 10 Ply |
8 | 345 X 345 mm | 12 Ply |
9 | 420 X 420 mm | 14 Ply |

Radial OTR Patch Assembly Chart
Sr. No. | Dimensions | Ply |
1 | 130 X 200 mm | 4 Ply |
2 | 150 X 240 mm | 5 Ply |
3 | 190 X 330 mm | 6 Ply |
4 | 220 X 360 mm | 7 Ply |
5 | 240 X 400 mm | 7 Ply |
6 | 330 X 180 mm | 10 Ply |
7 | 270 X 250 mm | 8 Ply |
8 | 350 X 170 mm | 11 Ply |
9 | 440 X 170 mm | 10 Ply |
10 | 510 X 190 mm | 10 Ply |
11 | 345 X 255 mm | 11 Ply |
12 | 360 X 630 mm | 11 Ply |
13 | 360 X 730 mm | 11 Ply |
14 | 430 X 500 mm | 11 Ply |



Radial Tyre Patch Assembly
Sr. No. | Dimensions | Ply |
1 | 24 X 44 mm | 1 Ply |
2 | 38 X 76 mm | 1 Ply |
3 | 44 X 95 mm | 1 Ply |
4 | 38 X 70 mm | 2 Ply |
5 | 38 X 102 mm | 2 Ply |
6 | 38 X 127 mm | 2 Ply |
7 | 51 X 203 mm | 3 Ply |
8 | 51 X 230 mm | 3 Ply |
9 | 61 X 142 mm | 3 Ply |
10 | 89 X 191 mm | 3 Ply |
11 | 89 X 257 mm | 4 Ply |
12 | 60 X 80 mm | 1 Ply |
13 | 82 X 102 mm | 4 Ply |
14 | 85 X 110 mm | 4 Ply |
15 | 178 X 114 mm | 5 Ply |
16 | 280 X 178 mm | 5 Ply |
17 | 368 X 254 mm | 6 Ply |
18 | 483 X 356 mm | 8 Ply |
19 | 95 X 356 mm | 4 Ply |
20 | 152 X 508 mm | 5 Ply |
21 | 203 X 508 mm | 5 Ply |
22 | 220 X 650 mm | 7 Ply |
23 | 230 X 910 mm | 7 Ply |


